| Индекс | Упражнение | Дистанция | МСМК | МС | КМС | 1 разряд | 2 разряд | 3 разряд | 1 юнош. | | Пневматическая винтовка |
| ВП-1 | Стрельба с опорой на стол; 20 выстрелов | 10 | — | — | — | — | 170 | 150 | 130 |
| ВП-2 | Стрельба стоя; 20 выстрелов | 10 | — | — | — | — | — | 175 | 165 |
| ВП-4 | Стрельба стоя; 40 выстрелов | 10 | | 389 | 380 | 368 | 358 | 350 | — |
| ВП-6 | Стрельба стоя; 60 выстрелов | 10 | 594 | 585 | 570 | 555 | 540 | — | — |
| ВП-11 | Стрельба по движущейся мишени; 40 выстрелов (20+20); медленная и быстрая скорости | 10 | — | 375 | 362 | 350 | 335 | — | — |
| ВП-11а | Стрельба по движущейся мишени; 40 выстрелов (20+20); медленная и быстрая скорости в смешанной последовательности | 10 | 383 | 372 | 360 | 346 | 330 | — | — |
| ВП-12 | Стрельба по движущейся мишени; 60 выстрелов (30+30); медленная и быстрая скорости | 10 | 575 | 568 | 558 | 535 | 518 | — | — |
| Малокалиберная винтовка |
| МВ-1 | Стрельба лежа (с упора); 10 выстрелов | 25 и 50 | — | — | — | — | 98 | 95 | 90 |
| МВ-2 | Стрельба лежа; 10 выстрелов | 25 и 50 | — | — | — | — | 92 | 89 | 83 |
| МВ-4 | Стрельба из трех положений; 30 выстрелов (3х10) | 25 и 50 | — | — | — | 274 | 263 | 250 | — |
| МВ-5 | Стрельба из трех положений; 60 выстрелов (3х20) | 50 | — | 578 | 565 | 550 | 530 | — | — |
| МВ-6 | Стрельба из трех положений; 120 выстрелов (3х40) | 50 | 1165 | 1145 | 1125 | 1110 | 1080 | — | — |
| МВ-8 | Стрельба лежа; 30 выстрелов | 25 и 50 | — | — | — | 289 | 281 | 270 | 260 |
| МВ-9 | Стрельба лежа; 60 выстрелов | 50 | 596 | 591 | 584 | 577 | 568 | — | — |
| МВ-10 | Стрельба по движущейся мишени; 20 выстрелов; медленная скорость | 50 | — | — | — | 188 | 175 | 160 | 130 |
| МВ-11 | Стрельба по движущейся мишени; 40 выстрелов (20+20); медленная скорость и быстрая скорости | 50 | — | 384 | 375 | 365 | 350 | — | — |
| МВ-11а | Стрельба по движущейся мишени; 40 выстрелов (20+20); медленная скорость и быстрая скорости в смешанной последовательности | 50 | — | 382 | 372 | 360 | 345 | — | — |
| МВ-12 | Стрельба по движущейся мишени; 60 выстрелов (30+30); медленная скорость и быстрая скорости | 50 | 588 | 577 | 564 | 550 | 535 | — | — |
| Стандартная крупнокалиберная винтовка |
| АВ-5 | Стрельба из трех положений; 60 выстрелов (3х20) | 300 | 577 | 565 | 550 | 533 | 513 | — | — |
| Произвольная крупнокалиберная винтовка |
| ПВ-5 | Стрельба из трех положений; 60 выстрелов (3х20) | 300 | — | 573 | 560 | 545 | 515 | — | — |
| ПВ-6 | Стрельба из трех положений 120 выстрелов (3х40) | 300 | 1160 | 1145 | 1125 | 1100 | 1173 | — | — |
| ПВ-9 | Стрельба лежа; 60 выстрелов | 300 | 596 | 593 | 589 | 582 | 570 | — | — |
| Пневматический пистолет |
| ПП-1 | Стрельба по мишени с черным кругом; 20 выстрелов | 10 | — | — | — | — | — | 168 | 160 |
| ПП-2 | Стрельба по мишени с черным кругом; 40 выстрелов | 10 | — | 383 | 373 | 362 | 350 | 335 | — |
| ПП-3 | Стрельба по мишени с черным кругом; 60 выстрелов | 10 | 585 | 576 | 565 | 550 | 534 | — | — |
| Малокалиберный пистолет |
| МП-1 | Стрельба по мишени с черным кругом; 10 выстрелов | 25 | — | — | — | — | 92 | 89 | 85 |
| МП-2 | Стрельба по мишени с черным кругом; 30 выстрелов | 25 | — | — | — | 283 | 275 | — | — |
| МП-4 | Стрельба по мишени с черным кругом; 30 выстрелов | 25 | — | — | — | 280 | 274 | — | — |
| МП-5 | Стрельба по мишени с черным кругом и появляющейся мишени; 60 выстрелов (30+30) | 25 | — | 585 | 574 | 562 | 548 | — | — |
| МП-6 | Стрельба по мишени с черным кругом; 60 выстрелов | 50 | 565 | 555 | 544 | 531 | 516 | — | — |
| МП-7 | Стрельба по пяти появляющимся мишеням; 30 выстрелов | 25 | — | — | 275 | 265 | 260 | 255 | — |
| МП-8 | Стрельба по пяти появляющимся мишеням; 60 выстрелов | 25 | 585 | 575 | 560 | 540 | 530 | — | — |
| МП-9 | Стрельба по появляющимся мишеням с черным кругом; 30 выстрелов (10+10+10) | 25 | — | 285 | 280 | 270 | 265 | — | — |
| МП-10 | Стрельба по появляющимся мишеням с черным кругом; 60 выстрелов (20+20+20) | 25 | — | 570 | 555 | 545 | 535 | — | — |
| МП-11 | Стрельба по мишени с черным кругом; 40 выстрелов | 50 | — | 372 | 364 | 355 | 345 | — | — |
| Крупнокалиберный пистолет (револьвер) центрального боя |
| РП-1 | Стрельба по мишени с черным кругом; 10 выстрелов | 25 | — | — | — | — | 90 | 85 | — |
| РП-2 | Стрельба по появляющейся мишени; 30 выстрелов | 25 | — | — | 285 | 282 | 280 | 278 | 276 |
| РП-4 | Стрельба по мишени с черным кругом; 30 выстрелов | 25 | — | — | 284 | 280 | 275 | 270 | 265 |
| РП-5 | Стрельба по мишени с черным кругом и появляющейся мишени 60 выстрелов (30+30) | 25 | 588 | 584 | 578 | 568 | 555 | — | — |
| РПС | Скоростная стрельба по появляющейся мишени; 60 выстрелов (3х20) | 25 | 580 | 575 | 568 | 560 | — | — | — |