Стрелковый возраст в стендовой стрельбе, интересные подсчеты Стрелковый возраст в стендовой стрельбе, интересные подсчеты
Многих, кто уже занимается стендовой стрельбой или только мечтает о покорении вершин этого вида спорта, наверное, заинтересует статистика о возрасте спортсменов-стрелков, в котором они добиваются чемпионских результатов.
Ниже приводятся данные, которые отражают "стрелковый" возраст победителей, призеров и стрелков, вошедших в шестерку лучших во всех стрелковых дисциплинах по стендовой стрельбе на Олимпийских играх 2004 года в Афинах. Стрелковый возраст в стендовой стрельбе, интересные подсчеты. Олимпиада 2004 г.
Траншейный стенд (мужчины) Количество участников: 35 Количество соревновательных дней: 2 Количество выстрелов (с финалом): 150 | Место | Ф.И. спортсмена | Страна | Возраст | | 1 | Алипов Алексей | Россия | 29 | | 2 | Пельело Джованни | Италия | 34 | | 3 | Велла Адам | Австралия | 33 | | 4 | Альмактум Ахмед | ОАЭ | 41 | | 5 | Бэйд Лэнс | США | 33 | | 6 | Альмудхаф Халед | Кувейт | 26 |
Средний возраст финалистов: 32 года Круглый стенд (мужчины) Количество участников: 4 Количество соревновательных дней: 2 Количество выстрелов (с финалом): 150 | Место | Ф.И. спортсмена | Страна | Возраст | | 1 | Бенелли Андреа | Италия | 44 | | 2 | Кемппайнен Марко | Финляндия | 28 | | 3 | Родригес Хуан Мигель | Куба | 37 | | 4 | Аль-Аттия Нассер | Катар | 34 | | 5 | Далохери Шон | США | 39 | | 6 | Йенсен Харальд | Норвегия | 38 |
Средний возраст финалистов: 36 лет Дуплеты на траншейном стенде (мужчины) Количество участников: 25 Количество соревновательных дней: 1 Количество выстрелов (с финалом): 200 | Место | Ф.И. спортсмена | Страна | Возраст | | 1 | Альмактум Ахмед | ОАЭ | 41 | | 2 | Ратор Раджавардхан | Индия | 34 | | 3 | Ванг Чжень | КНР | 25 | | 4 | Ху Биньянь | КНР | 27 | | 5 | Дальби Хакан | Швеция | 39 | | 6 | Шанц Вальдемар | Германия | 36 |
Средний возраст финалистов: 33 года Траншейный стенд (женщины) Количество участников: 17 Количество соревновательных дней: 1 Количество выстрелов (с финалом): 100 | Место | Ф.И. спортсмена | Страна | Возраст | | 1 | Балог Сьюзан | Австралия | 31 | | 2 | Гуинтаналь Мария | Испания | 35 | | 3 | Ли Бо На | Корея | 23 | | 4 | Лопер Уитли | США | 18 | | 5 | Кирмайер Сюзанна | Германия | 36 | | 6 | Натресс Сьюзан | Канада | 54 |
Средний возраст финалистов: 33 года Круглый стенд (женщины) Количество участников: 12 Количество соревновательных дней: 1 Количество выстрелов (с финалом): 100 | Место | Ф.И. спортсмена | Страна | Возраст | | 1 | Игали Диана | Венгрия | 39 | | 2 | Нинг Вей | КНР | 22 | | 3 | Мефтахетдинова Земфира | Азербайджан | 41 | | 4 | Марк Лорин | Австралия | 24 | | 5 | Роуд Кимберли | США | 25 | | 6 | Смотек Конни | США | 40 |
Средний возраст финалистов: 32 года Дуплеты на траншейном стенде (женщины) Количество участников: 15 Количество соревновательных дней: 1 Количество выстрелов (с финалом): 160 | Место | Ф.И. спортсмена | Страна | Возраст | | 1 | Роуд Кимберли | США | 25 | | 2 | Ли Бо На | Корея | 23 | | 3 | Е Гао | КНР | 42 | | 4 | Ли Гвингвиан | КНР | 23 | | 5 | Ино Мегуи | Япония | 31 | | 6 | Стентон Нади | Новая Зеландия | 29 |
Средний возраст финалистов: 29 лет Стрелковая дисциплина | Средний возраст в дисциплине | Средний возраст в стендовой стрельбе | | Дуплеты на траншейном стенде (женщины) | 29 | 32,5 | | Траншейный стенд (мужчины) | 32 | | Круглый стенд (женщины) | 32 | | Траншейный стенд (женщины) | 33 | | Дуплеты на траншейном стенде (мужчины) | 33 | | Круглый стенд (мужчины) | 36 |
|
Самый молодой стрелок на стенде Винсент Ханкок (США) Дисциплины: skeet Дата рождения: 19.03.1989 Начало занятий стендовой стрельбой: 13 лет Первая победа на международных соревнованиях: в 16 лет на Кубке Мира в 2005 году, с результатом 149 из 150 мишеней (мировой рекорд). В 2007 году на Кубке Мира в г.Лонато (Италия), в возрасте 18 лет, установил абсолютный мировой рекорд – 150 из 150 мишеней. В период с 2005 по 2008 год занял, на всевозможных международных соревнованиях, семь первых мест, в т.ч. на одном Чемпионате Мира. В 2008 году стал Олимпийским чемпионом в Пекине.
Самый почтительный Сьюзан Натресс (Канада) Дисциплины: trap, doubletrap Дата рождения: 05.11.1950 Начало занятий стендовой стрельбой: 19 лет Первая победа на международных соревнованиях: в 24 года на Чемпионате Мира в 1974 году на траншейном стенде, с результатом 143 из 150 мишеней, в 2006 году стала чемпионкой мира на траншейном стенде. |